经个人申请,学院组织笔试、面试等环节,最终确定管理学院云商创新班拟录取名单,现予以公示,名单如下:
| 序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 性别 |
| 1 | 张凯铭 | 工商管理41732 | 4040173246 | 男 |
| 2 | 吴欣娜 | 电子商务41731 | 4040173136 | 女 |
| 3 | 张帆 | 市场营销41732 | 4050173238 | 女 |
| 4 | 张雨馨 | 市场营销41731 | 4050173143 | 女 |
| 5 | 刘惠文 | 电子商务41732 | 4040173224 | 女 |
| 6 | 闫涛 | 电气自动化21732 | 2010173241 | 男 |
| 7 | 李紫歌 | 电子商务41731 | 4040173118 | 女 |
| 8 | 汪可欣 | 工商管理41731 | 4010173131 | 女 |
| 9 | 吴婷 | 连锁管理41731 | 4041173131 | 女 |
| 10 | 金沂泽 | 工商管理41732 | 4040173215 | 男 |
| 11 | 李蕊 | 电子商务41731 | 4040173116 | 女 |
| 12 | 巢茜钰 | 电子商务41731 | 4040173101 | 女 |
| 13 | 吴青青 | 物流管理41732 | 4080173235 | 女 |
| 14 | 张俊杰 | 市场营销41732 | 4050173239 | 男 |
| 15 | 王君花 | 工商管理41732 | 4040173231 | 女 |
| 16 | 佴静辉 | 物流管理41732 | 4080173210 | 男 |
| 17 | 王丙刚 | 物流管理41731 | 4080173131 | 男 |
| 18 | 陈浩 | 电子商务41731 | 4040173102 | 男 |
| 19 | 屠润 | 工商管理41732 | 4040173227 | 女 |
| 20 | 马蕊情 | 电子商务41731 | 4040173123 | 女 |
| 21 | 成晓锋 | 物流管理41731 | 4080173108 | 男 |
| 22 | 夏甫 | 工商管理41732 | 4040173234 | 男 |
| 23 | 杨翼飞 | 物流管理41732 | 4080173241 | 男 |
| 24 | 龚泽宇 | 电子商务41732 | 4040173209 | 男 |
| 25 | 史铁梅 | 电子商务41732 | 4040173232 | 男 |
| 26 | 陈阳 | 电子商务41732 | 4040173202 | 女 |
| 27 | 潘冬峰 | 物流管理41731 | 4080173125 | 男 |
| 28 | 吴昊 | 物流管理41731 | 4080173136 | 男 |
| 29 | 龚常兵 | 工商管理41732 | 4040173207 | 男 |
| 30 | 吴佳佳 | 电子商务41731 | 4040173135 | 女 |
公示时间截止2017年9月30日17:00。对结果如有异议,可以通过来信、来电、来访等向管理学院办公室反映。
联系电话:0510-81838503
电子邮箱:qiaow@wxit.edu.cn
管理学院
2017年9月30日

